ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΓΑΛΛΙΚΑ - DELF
| 2017 |
1 | AΝΝΑ ΑΡΤΕΝΙΑΝ | Β2 |
2 | ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΤΣΗ | Β2 |
3 | ΞΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗ | Β2 |
4 | ΒΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ | Β1 |
|
2015 |
1 | ΑΡΤΕΝΙΑΝ ΑΝΝΑ | Α2 |
2 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Α2 |
3 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Α2 |
|
2014 |
1 | ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΛΑ | Α2 |
2 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | Α2 |
3 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α2 |
4 | ΡΟΥΧΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α2 |
5 | ΑΡΤΕΝΙΑΝ ΑΝΝΑ | Α1 |
6 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ | Α1 |
7 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Α1 |
8 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α1 |
|
2013 |
1 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | Α1 |
2 | ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΛΑ | Α1 |
3 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α1 |
4 | ΜΠΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α2 |
5 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ | Α2 |
6 | ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΘΕΩΝΗ | Α1 - Α2 |
7 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | Α1 - Α2 |
8 | ΓΑΛΗΝΑ ΑΝΝΑ | Α1 |
9 | ΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α1 - Α2 - Β1 |
10 | ΚΟΜΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α1 - Α2 |
11 | ΣΤΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α1 - Α2 - Β1 |
12 | ΣΤΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α1 - Α2 - Β1 |
13 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α1 - Α2 - Β1 |
14 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΠΑΟΛΑ | Α1 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | Α1 |
16 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α1 |
17 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α1 |
18 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΝΙΝΑ | Α1 |
19 | ΚΟΤΣΗ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | Α1 |
20 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α1 |
21 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α4 |
22 | ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
23 | ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
24 | ΚΟΥΛΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
25 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
26 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α1 |
27 | ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΝΥ | Α3 - Α4 |
28 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
29 | ΒΑΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α4 |
30 | ΦΙΛΛΙΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α4 |
31 | ΝΑΟΥΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Α1 |
32 | ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
33 | ΚΟΚΚΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
34 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ | Α1 - Α2 - Α3 |
35 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α1 - Α2 - Α3 |
36 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α2 - Α3 - Α4 |
37 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΠΑΝΟΣ | Α1 - Α2 - Α3 |
38 | ΚΑΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | Α1 - Α2 - Α3 |
39 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
40 | ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
41 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
42 | ΜΠΟΥΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
43 | ΒΛΑΜΗ ΑΘΗΝΑ | Α1 - Α2 - Α3 |
44 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΖΩΗ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
45 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α1 |
46 | ΝΤΕΚΩ ΚΩΣΤΑΣ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
47 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
48 | ΡΩΜΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
49 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
50 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΤΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
51 | ΣΚΕΥΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α1 - Α2 |
52 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
53 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
54 | ΧΑΤΖΗ ΠΑΤΥ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
55 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α1 - Α2 - Α3 |
56 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
57 | ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΕΛΛΥ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
58 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
59 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΡΑΝΙΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
60 | ΡΩΜΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
61 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Α1 - Α2 - Α3 - Α4 |
62 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | Α1 - Α4 |
63 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α1 - Α3 |
64 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α1 - Α4 |
65 | ΓΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α1 - Α4 |
66 | ΜΗΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | PASSABLE |
67 | ΠΛΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | PASSABLE |
68 | ΜΑΡΤΣΕΛΕΑ ΧΡΥΣΑ | PASSABLE |
69 | ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PASSABLE |
70 | ΠΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΙΛΥ | PASSABLE |
71 | ΠΑΖΑΡΙΔΟΥ ΛΙΛΥ | PASSABLE |
72 | ΝΤΑΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | PASSABLE |
73 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΔΩΡΑ | PASSABLE |
74 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | PASSABLE |
75 | ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | PASSABLE |
76 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | PASSABLE |
77 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΕΤΗ | PASSABLE |
78 | ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | PASSABLE |
79 | ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PASSABLE |
80 | ΤΟΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Στεφανου | PASSABLE |
81 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | PASSABLE |
82 | ΤΟΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | PASSABLE |
83 | ΚΙΟΥΣΗ ΓΙΩΡΓΙΑ | PASSABLE |
84 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | PASSABLE |
|
2012 |
|
|