ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
LOWER MICHIGAN
| 2020 |
1 | ΒΙΟΛΕΝΤΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | PASS |
2 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | PASS |
|
2018 |
1 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | PASS |
2 | ΚΡΕΤΣΗ ΣΤΕΛΙΝΑ | PASS |
3 | ΚΑΣΣΕΡΗ ΕΛΠΙΔΑ | PASS |
4 | ΖΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | PASS |
5 | ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | PASS |
|
2017 |
1 | ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | PASS |
|
2015 |
1 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | PASS |
2 | ΤΖΙΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PASS |
3 | ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ | PASS |
4 | ΚΑΛΑΤZΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | PASS |
5 | ΤΟΥNΤΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ | PASS |
|
2014 |
1 | ΑΠΑΡΤΟΓΛΟΥ ΝΤΟΡΙΝΑ | PASS |
2 | ΚΡΕΤΣΗΣ ΦΡΟΙΞΟΣ | PASS |
3 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PASS |
4 | ΖΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | PASS |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | PASS |
6 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PASS |
|
2013 |
1 | ΑΡΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | PASS |
2 | ΚΑΡΥΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | PASS |
3 | ΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | PASS |
4 | ΚΟΝΙΔΙΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | PASS |
|
2012 |
1 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | PASS |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | PASS |
3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PASS |
4 | ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | PASS |
5 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | PASS |
6 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | PASS |
7 | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PASS |
8 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PASS |
9 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | PASS |
|
2011 |
1 | ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | PASS |
|
2010 |
1 | ΠΑΤΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PASS |
2 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PASS |
3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PASS |
4 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | PASS |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | PASS |
6 | ΣΤΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PASS |
7 | ΚΑΡΥΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | PASS |
8 | ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ ΘΕΩΝΗ | PASS |
9 | ΣΙΔΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | PASS |
10 | ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PASS |
11 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PASS |
12 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | PASS |
13 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | PASS |
14 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ | PASS |
|
2009 |
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΗ | PASS |
2 | ΛΑΒΟΝΕ ΕΥΑ | PASS |
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PASS |
4 | ΚΟΜΗΣ ΧΑΡΛΑΜΠΟΣ | PASS |
5 | ΒΑΛΒΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | PASS |
6 | ΚΟΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | PASS |
7 | ΝΤΟΥΤΑΚΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | PASS |
|
2008 |
1 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PASS |
2 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΒΙΚΥ | PASS |
3 | ΚΟΝΙΔΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PASS |
4 | ΜΠΑΜΠΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PASS |
5 | ΣΤΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | PASS |
6 | ΒΕΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PASS |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | PASS |
|
2007 |
1 | ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | PASS |
2 | ΚΑΣΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | PASS |
|
2006 |
1 | ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PASS |
2 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PASS |
3 | ΓΑΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PASS |
4 | ΑΧΤΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | PASS |
5 | ΑΧΤΥΠΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | PASS |
6 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΕΒΙΤΑ | PASS |
|
2004 |
1 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PASS |
2 | ΔΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | PASS |
3 | ΓΙΑΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | PASS |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | PASS |
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ | PASS |
6 | ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | PASS |
|
2000 |
3 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PASS |
4 | ΚΟΚΚΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | PASS |
|
1999 |
1 | ΑΛΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | PASS |
2 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | PASS |
|
|