|
2020 |
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | A - Very Good |
2 | ΦΙΛΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | B - Good |
3 | ΠΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | B - Good |
4 | ΧΑΒΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | C - Pass |
5 | ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΗ ΒΑΣΙΑ | C - Pass |
6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | C - Pass |
|
2019 |
1 | ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | C - Pass |
2 | ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | C - Pass |
3 | ΜΠΡΙΣΚΟΥ ΚΡΙΣΤΕΛΑ | C - Pass |
4 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | C - Pass |
5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | A - Very Good |
6 | ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | B - Good |
7 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑ | B - Good |
8 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ | C - Pass |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | C - Pass |
10 | ΣΟΥΣΚΑ ΛΙΑ | C - Pass |
11 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | C - Pass |
12 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | C - Pass |
|
2018 |
1 | ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | A - Very Good |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | A - Very Good |
3 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | B - Good |
4 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | C - Pass |
|
2017 |
1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | A - Very Good |
2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | B - Good |
3 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B - Good |
4 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B - Good |
5 | ΒΙΟΛΕΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | B - Good |
6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | C - Pass |
7 | ΦΙΛΙΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | C - Pass |
|
2016 |
1 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | A - Very Good |
2 | ΑΡΤΕΝΙΑΝ ΑΝΝΑ | B - Good |
3 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | B - Good |
4 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | B - Good |
5 | ΜΑΡΚΟ ΙΖΑΜΠΕΛΑ | C - Pass |
6 | ΚΟΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | C - Pass |
7 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | C - Pass |
8 | ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C - Pass |
|
2015 |
1 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | B - Good |
2 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | C - Pass |
3 | ΑΡΚΑΔΗ ΝΑΝΑ | C - Pass |
4 | ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | C - Pass |
5 | ΜΠΟΥΚΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | C - Pass |
|
2014 |
1 | ΒΙΟΛΕΝΤΗΣ ΦΑΝΗΣ | A - Very Good |
2 | ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | B - Good |
3 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B - Good |
4 | ΛΑΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | B - Good |
5 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | B - Good |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | C - Pass |
7 | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ | C - Pass |
8 | ΚΑΛΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | C - Pass |
9 | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | C - Pass |
|
2013 |
1 | ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | C - Pass |
2 | ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | C - Pass |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B - Good |
|
2012 |
1 | ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | B - Good |
2 | ΚΩΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΓΩΓΩ του Γεράσιμου | C - Pass |
3 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | C - Pass |
|
2011 |
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Σπήλιου | C - Pass |
2 | ΚΑΡΥΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ναπολέοντα | C - Pass |
3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | C - Pass |
4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Χρήστου | C - Pass |
|
2010 |
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αλεξίου | C - Pass |
2 | ΠΑΤΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος | C - Pass |
3 | ΤΕΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του Αχιλλέα | C - Pass |
4 | ΠΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ του Κωνσταντίνου | C - Pass |
5 | ΚΑΡΥΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του Ναπολέοντα | C - Pass |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σπύλιου | C - Pass |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ηλία | C - Pass |
8 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου | A - Very Good |
9 | ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | B - Good |
10 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Φωτίου | C - Pass |
11 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου | C - Pass |
12 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου | C - Pass |
13 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | C - Pass |
14 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ του Δημητρίου | C - Pass |
15 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ του Αθανασίου | C - Pass |
16 | ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αλεξάνδρου | C - Pass |
17 | ΒΑΛΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Εμμανουήλ | C - Pass |
18 | ΚΑΡΚΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου | C - Pass |
|
2009 |
1 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεωργίου | A - Very Good |
2 | ΦΙΛΙΠΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννου | B - Good |
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Λαζάρου | C - Pass |
4 | ΚΟΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | C - Pass |
5 | ΚΟΚΚΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δήμου | B - Good |
6 | ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπυρίδωνος | B - Good |
7 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου | C - Pass |
8 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σάββα | C - Pass |
|
2008 |
1 | ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Σταύρου | A - Very Good |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Χαράλαμπου | B - Good |
3 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεράσιμου | C - Pass |
4 | ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του Ρήγα | C - Pass |
5 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Στυλιανού | C - Pass |
6 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Άγγελου | C - Pass |
|
2007 |
1 | ΜΠΟΥΡΜΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ανδρέα | C - Pass |
2 | ΖΗΣΗ ΖΩΗ του Σπυρίδωνος | C - Pass |
3 | ΝΟΥΤΣΗ ΕΛΕΑΝΑ του Βασιλείου | B - Good |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Δημητρίου | C - Pass |
5 | ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αλεξάνδρου | C - Pass |
6 | ΒΛΑΜΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Παναγιώτη | C - Pass |
7 | ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | C - Pass |
8 | ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Βασιλείου | C - Pass |
|
2006 |
1 | ΚΟΣΚΟΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | A - Very Good |
2 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γαβριήλ | C - Pass |
3 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του Νικολάου | C - Pass |
4 | ΚΟΤΣΗ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ του Βασιλείου | C - Pass |
5 | ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευθυμίου | C - Pass |
|
2005 |
1 | ΑΛΟΥΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου | B - Good |
|
2004 |
1 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σωτηρίου | B - Good |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου | C - Pass |
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Χρήστου | B - Good |
4 | ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αλεξάνδρου | B - Good |
5 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Πάνου | B - Good |
6 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου | C - Pass |
7 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αναστασίου | C - Pass |
|
2003 |
1 | ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευθύμιου | C - Pass |
2 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωσταντίνου | C - Pass |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ του Αλεξίου | B - Good |
4 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Φωτίου | B - Good |
5 | ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΝΕΛΟΠΗ | C - Pass |
6 | ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ του Στεφάνου | B - Good |
7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | C - Pass |
8 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Φραγκίσκου | C - Pass |
9 | ΚΟΥΛΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κονδύλου | B - Good |
10 | ΠΑΤΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος | A - Very Good |
11 | ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παναγιώτου | C - Pass |
12 | ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ | B - Good |
|
2002 |
1 | ΣΤΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ιωάννου | C - Pass |
2 | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | B - Good |
3 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου | C - Pass |
4 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του Διονυσίου | A - Very Good |
5 | ΚΑΠΑΡΓΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Μιχαήλ | C - Pass |
6 | ΠΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου | B - Good |
7 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σωτηρίου | C - Pass |
8 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πάνου | C - Pass |
9 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΖΩΗ του Λεωνίδα | C - Pass |
10 | ΠΕΛΕΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Γεωργίου | C - Pass |
11 | ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου | B - Good |
12 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μαρεικλέν | C - Pass |
13 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του κωσταντίνου | B - Good |
14 | ΜΠΙΣΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στράτου | A - Very Good |
15 | ΓΙΑΤΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ του Μιχαήλ | B - Good |
16 | ΨΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτου | C - Pass |
|
2001 |
1 | ΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Ελλάδιου | C - Pass |
2 | ΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ελλάδιου | C - Pass |
3 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Ερωτόκριτου | C - Pass |
|
2000 |
1 | ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ανδρέα | C - Pass |
2 | ΣΚΡΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπυρίδων | B - Good |
3 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γρηγορίου | C - Pass |
4 | ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ του Φωτίου | B - Good |
5 | ΣΚΕΥΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου | C - Pass |
6 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννου | C - Pass |
7 | ΠΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Κωσταντίνου | C - Pass |
8 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδων | B - Good |
9 | ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου | C - Pass |
10 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Δημητρίου | C - Pass |
11 | ΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του παναγιώτου | B - Good |
12 | ΝΤΕΚΩ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μάρκου | C - Pass |
13 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | C - Pass |
14 | ΡΩΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | B - Good |
15 | ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου | C - Pass |
16 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευσταθείου | B - Good |
17 | ΛΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ του Γεωργίου | B - Good |
18 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΩΝΗ του Κωσταντίνου | B - Good |
19 | ΜΠΟΥΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | C - Pass |
20 | ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | B - Good |
21 | ΒΛΑΜΗ ΑΘΗΝΑ του Παναγιώτου | C - Pass |
22 | ΧΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου | B - Good |
23 | ΚΑΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννου | C - Pass |
24 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ του Πάνου | C - Pass |
25 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Ιωάννου | C - Pass |
26 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | C - Pass |
|
1999 |
1 | ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΓΙΩΡΓΙΑ του Γεωργίου | C - Pass |
2 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΡΗΣ του Μιχάλη | A - Very Good |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ του Δημητρίου | B - Good |
4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του Φωτίου | B - Good |
5 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Τριανταφύλλου | C - Pass |
6 | ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ευθυμίου | C - Pass |
7 | ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ανδρέα | A - Very Good |
8 | ΜΙΛΑΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Φραγκίσκου | C - Pass |
|
1998 |
1 | ΓΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδρέα | C - Pass |
2 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου | B - Good |
3 | ΜΙΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Φραγκίσκου | B - Good |
4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του Δημητρίου | C - Pass |
5 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννου | C - Pass |
6 | ΡΩΜΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Βασιλείου | C - Pass |
7 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Αλεξίου | C - Pass |
8 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννου | C - Pass |
9 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αλεξάνδρου | C - Pass |
10 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | C - Pass |
|
1997 |
1 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ του Γεωργίου | C - Pass |
2 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Ιωάννου | C - Pass |
3 | ΝΤΑΜΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Αλεξάνδρου | C - Pass |
4 | ΒΑΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Νικολάου | B - Good |
5 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του αντωνίου | C - Pass |
6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Χαραλαμπου | C - Pass |
7 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | C - Pass |
8 | ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταματίου | B - Good |
9 | ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σταματίου | C - Pass |
10 | ΒΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | C - Pass |
11 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | C - Pass |
12 | ΜΑΝΤΑΛΙΟΥ ΕΛΣΑ του Ηλία | B - Good |
13 | ΜΙΛΑΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ιωάννου | B - Good |
14 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου | C - Pass |
15 | ΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | B - Good |
16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | A - Very Good |
17 | ΝΤΑΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλεξανδρου | C - Pass |
18 | ΠΑΝΤΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου | C - Pass |
19 | ΣΚΡΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Σπυρίδων | C - Pass |
20 | ΞΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου | C - Pass |
21 | ΝΤΑΜΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Ιωσήφ | C - Pass |
|
1996 |
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Παναγιώτη | C - Pass |
2 | ΖΕΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Φιλίππου | C - Pass |
3 | ΣΜΕΡΓΑΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Σπυρίδων | C - Pass |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Περικλή | A - Very Good |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του κωσταντινου | A - Very Good |
6 | ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέου | B - Good |
7 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωάννου | C - Pass |
8 | ΒΙΟΛΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου | C - Pass |
9 | ΨΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάου | C - Pass |
10 | ΣΓΟΥΡΕΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Δημητρίου | C - Pass |
11 | ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου | B - Good |
12 | ΧΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | C - Pass |
13 | ΚΑΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου | C - Pass |
14 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Αντωνίου | C - Pass |
15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου | C - Pass |
16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | C - Pass |
|
1995 |
1 | ΜΑΝΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία | C - Pass |
2 | ΒΥΖΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΣΙΑ του Αποστόλου | C - Pass |
3 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | B - Good |
4 | ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου | C - Pass |
5 | ΠΕΡΡΟΥ ΕΦΡΟΣΥΝΗ του Σταύρου | C - Pass |
6 | ΣΙΑΨΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσόφορου | C - Pass |
7 | ΜΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ανδρέα | C - Pass |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου | C - Pass |
9 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Νικολάου | C - Pass |
10 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου | C - Pass |
11 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Τριανταφύλλου | C - Pass |
12 | ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΟΥΣΑ του Κωσταντίνου | C - Pass |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωσταντίνου | C - Pass |
14 | ΜΑΡΤΣΑΛΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου | C - Pass |
15 | ΔΙΑΜΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτου | A - Very Good |
16 | ΤΟΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Στεφανου | B - Good |
17 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΗΣ του Νικολάου | C - Pass |
18 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Σάββα | B - Good |
19 | ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Βασιλειου | B - Good |
20 | ΔΟΥΝΑΒΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του αντωνίου | C - Pass |
21 | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου | C - Pass |
22 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του κωσταντίνου | B - Good |
23 | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | B - Good |
24 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παντελης | C - Pass |
25 | ΓΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέου | C - Pass |
26 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Νικολάου | B - Good |
27 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ευαγγέλου | B - Good |
28 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Ευαγγέλου | B - Good |
